
🏠 청약 정보
주택명: 거제역 양우내안애 아시아드
공급 위치: 부산광역시 연제구 거제동 439-10번지 일원
시행사: 케이비부동산신탁(주)
총 공급 세대 수: 82세대
사무실 전화번호: 1600-5955
📜 청약 및 계약 정보
모집공고일: 2025-05-09
당첨자 발표일: 2025-05-16
계약 기간: 2025-05-17 ~ 2025-05-17
입주 예정월: 202609
📆 청약일
청약 접수: 2025-05-13 ~ 2025-05-13
⚖️ 규제 사항
투기 과열 지구: ❌
분양가 상한제: ❌
정비사업 대상: ❌
대규모 택지: ❌
조정 대상 지역: ❌
공공지원 민간임대: ❌
🏙️ 단지 배치도
단지 배치도 이미지가 없습니다.
🔎 세부 공급 정보
주택 유형 | 공급 면적 (㎡) | 일반 공급 세대 수 | 특별 공급 세대 수 | 최고 분양가 (만원) | 기관 추천 | 생애 최초 | 다자녀 | 신생아 특별공급 | 신혼부부 | 노부모 부양 | 이전 기관 | 청년 특별공급 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
067.9516 | 0 | 4 | 0 | 64,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
073.9840 | 0 | 21 | 0 | 69,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
075.7258 | 0 | 9 | 0 | 75,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
080.9023 | 0 | 12 | 0 | 78,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9116A | 0 | 14 | 0 | 79,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9571B | 0 | 15 | 0 | 79,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.6129C | 0 | 7 | 0 | 79,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📚 관련 블로그 포스트
이 청약 공고와 관련된 블로그 포스트가 아직 없습니다.
관련 블로그 포스트가 추가되면 여기에 표시됩니다.