
🏠 청약 정보
주택명: 힐스테이트 메디알레
공급 위치: 서울특별시 은평구 대조동 88, 89번지 일원
시행사: 대조제1구역주택재개발정비사업조합
총 공급 세대 수: 483세대
사무실 전화번호: 02-381-9373
📜 청약 및 계약 정보
모집공고일: 2025-05-09
당첨자 발표일: 2025-05-28
계약 기간: 2025-06-09 ~ 2025-06-11
입주 예정월: 202610
📆 청약일
청약 접수: 2025-05-19 ~ 2025-05-21
특별 공급: 2025-05-19 ~ 2025-05-19
1순위 해당 지역: 2025-05-20 ~ 2025-05-20
1순위 기타 지역: 2025-05-20 ~ 2025-05-20
2순위 해당 지역: 2025-05-21 ~ 2025-05-21
2순위 기타 지역: 2025-05-21 ~ 2025-05-21
⚖️ 규제 사항
투기 과열 지구: ❌
분양가 상한제: ❌
정비사업 대상: ✔
대규모 택지: ❌
조정 대상 지역: ❌
공공지원 민간임대: ❌
🏙️ 단지 배치도
단지 배치도 이미지가 없습니다.
🔎 세부 공급 정보
주택 유형 | 공급 면적 (㎡) | 일반 공급 세대 수 | 특별 공급 세대 수 | 최고 분양가 (만원) | 기관 추천 | 생애 최초 | 다자녀 | 신생아 특별공급 | 신혼부부 | 노부모 부양 | 이전 기관 | 청년 특별공급 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051.8100B | 69.5785 | 32 | 38 | 97280 | 7 | 6 | 7 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
051.1000C | 68.9045 | 8 | 6 | 95270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.9100A | 80.4538 | 85 | 105 | 114140 | 19 | 17 | 19 | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 |
059.9700B | 80.6285 | 25 | 32 | 111150 | 6 | 5 | 6 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
059.9400C | 80.3811 | 33 | 43 | 115060 | 8 | 7 | 8 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
074.9000A | 99.0378 | 24 | 29 | 136290 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
074.8000B | 99.8633 | 7 | 7 | 134500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
074.8900C | 98.8254 | 2 | 4 | 133690 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
074.8400D | 100.1431 | 2 | 1 | 137820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📚 관련 블로그 포스트
이 청약 공고와 관련된 블로그 포스트가 아직 없습니다.
관련 블로그 포스트가 추가되면 여기에 표시됩니다.