
🏠 청약 정보
주택명: 리버센 SK VIEW 롯데캐슬
공급 위치: 서울특별시 중랑구 중화동 331-1번지 일원
시행사: 중화1재정비촉진구역주택재개발정비사업조합
총 공급 세대 수: 30세대
사무실 전화번호: 02-433-3444
📜 청약 및 계약 정보
모집공고일: 2025-05-22
당첨자 발표일: 2025-06-12
계약 기간: 2025-06-23 ~ 2025-06-25
입주 예정월: 202506
📆 청약일
청약 접수: 2025-06-02 ~ 2025-06-05
특별 공급: 2025-06-02 ~ 2025-06-02
1순위 해당 지역: 2025-06-04 ~ 2025-06-04
1순위 기타 지역: 2025-06-04 ~ 2025-06-04
2순위 해당 지역: 2025-06-05 ~ 2025-06-05
2순위 기타 지역: 2025-06-05 ~ 2025-06-05
⚖️ 규제 사항
투기 과열 지구: ❌
분양가 상한제: ❌
정비사업 대상: ✔
대규모 택지: ❌
조정 대상 지역: ❌
공공지원 민간임대: ❌
🏙️ 단지 배치도
단지 배치도 이미지가 없습니다.
🔎 세부 공급 정보
주택 유형 | 공급 면적 (㎡) | 일반 공급 세대 수 | 특별 공급 세대 수 | 최고 분양가 (만원) | 기관 추천 | 생애 최초 | 다자녀 | 신생아 특별공급 | 신혼부부 | 노부모 부양 | 이전 기관 | 청년 특별공급 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039.9900 | 54 | 4 | 4 | 50960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
049.9700B | 66.93 | 1 | 0 | 66080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.9900A | 81.44 | 2 | 2 | 85910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.9900B | 80.84 | 2 | 3 | 88840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
070.9800B | 96.27 | 1 | 2 | 97290 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9700B | 114.52 | 3 | 3 | 109570 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100.9700A | 134.52 | 1 | 2 | 128020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
📚 관련 블로그 포스트
이 청약 공고와 관련된 블로그 포스트가 아직 없습니다.
관련 블로그 포스트가 추가되면 여기에 표시됩니다.