
🏠 청약 정보
주택명: 동탄 꿈의숲 자연앤 데시앙(A78BL)
공급 위치: 경기도 화성시 산척동 746번지 (화성동탄2 택지개발사업지구 A78BL)
시행사: 경기주택도시공사
총 공급 세대 수: 1170세대
사무실 전화번호: 031-373-1780
📜 청약 및 계약 정보
모집공고일: 2025-05-09
당첨자 발표일: 2025-05-29
계약 기간: 2025-07-19 ~ 2025-07-27
입주 예정월: 202806
📆 청약일
청약 접수: 2025-05-19 ~ 2025-05-21
특별 공급: 2025-05-19 ~ 2025-05-19
1순위 해당 지역: 2025-05-20 ~ 2025-05-20
1순위 기타 지역: 2025-05-20 ~ 2025-05-20
2순위 해당 지역: 2025-05-21 ~ 2025-05-21
2순위 기타 지역: 2025-05-21 ~ 2025-05-21
⚖️ 규제 사항
투기 과열 지구: ❌
분양가 상한제: ❌
정비사업 대상: ❌
대규모 택지: ✔
조정 대상 지역: ❌
공공지원 민간임대: ❌
🏙️ 단지 배치도
단지 배치도 이미지가 없습니다.
🔎 세부 공급 정보
주택 유형 | 공급 면적 (㎡) | 일반 공급 세대 수 | 특별 공급 세대 수 | 최고 분양가 (만원) | 기관 추천 | 생애 최초 | 다자녀 | 신생아 특별공급 | 신혼부부 | 노부모 부양 | 이전 기관 | 청년 특별공급 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
074.6365A | 99.1789 | 51 | 183 | 48330 | 39 | 36 | 24 | 48 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 |
074.7733B | 99.8154 | 42 | 118 | 48150 | 22 | 24 | 16 | 32 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
084.0000A | 112.0973 | 118 | 356 | 54620 | 68 | 72 | 48 | 96 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 |
084.9530B | 112.2562 | 50 | 158 | 54700 | 32 | 32 | 21 | 42 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
084.8448C | 112.7669 | 7 | 13 | 54400 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
084.7828D | 112.7174 | 26 | 48 | 54380 | 12 | 9 | 6 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
📚 관련 블로그 포스트
이 청약 공고와 관련된 블로그 포스트가 아직 없습니다.
관련 블로그 포스트가 추가되면 여기에 표시됩니다.