
🏠 청약 정보
주택명: 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)
공급 위치: 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
시행사: 디비토건(주),디비하우징(주),디비종합개발(주)
총 공급 세대 수: 1744세대
사무실 전화번호: 1688-4007
📜 청약 및 계약 정보
모집공고일: 2025-04-25
당첨자 발표일: 2025-05-15
계약 기간: 2025-05-26 ~ 2025-05-28
입주 예정월: 202805
📆 청약일
청약 접수: 2025-05-07 ~ 2025-05-09
특별 공급: 2025-05-07 ~ 2025-05-07
1순위 해당 지역: 2025-05-08 ~ 2025-05-08
1순위 기타 지역: 2025-05-08 ~ 2025-05-08
2순위 해당 지역: 2025-05-09 ~ 2025-05-09
2순위 기타 지역: 2025-05-09 ~ 2025-05-09
⚖️ 규제 사항
투기 과열 지구: ❌
분양가 상한제: ❌
정비사업 대상: ❌
대규모 택지: ❌
조정 대상 지역: ❌
공공지원 민간임대: ❌
🏙️ 단지 배치도
단지 배치도 이미지가 없습니다.
🔎 세부 공급 정보
주택 유형 | 공급 면적 (㎡) | 일반 공급 세대 수 | 특별 공급 세대 수 | 최고 분양가 (만원) | 기관 추천 | 생애 최초 | 다자녀 | 신생아 특별공급 | 신혼부부 | 노부모 부양 | 이전 기관 | 청년 특별공급 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
084.8536A | 113.9016 | 93 | 191 | 114087 | 29 | 56 | 29 | 0 | 68 | 9 | 0 | 0 | 0 |
084.3693B | 112.6995 | 114 | 237 | 107673 | 36 | 70 | 36 | 0 | 84 | 11 | 0 | 0 | 0 |
084.9796C | 113.9808 | 207 | 439 | 103066 | 68 | 128 | 68 | 0 | 155 | 20 | 0 | 0 | 0 |
084.8536P | 113.9016 | 12 | 0 | 158747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.3693P | 112.6995 | 14 | 0 | 149843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9796P | 113.9808 | 26 | 0 | 143446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115.8928A | 141.407 | 86 | 13 | 137830 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
115.8928P | 141.407 | 4 | 0 | 191830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116.9019B | 141.6021 | 87 | 13 | 125045 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
116.9019P | 141.6021 | 4 | 0 | 173999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139.7348A | 168.4977 | 85 | 13 | 164434 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
139.7348P | 168.4977 | 4 | 0 | 228784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141.3203B | 168.6758 | 85 | 13 | 145842 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
141.3203P | 168.6758 | 4 | 0 | 202996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📚 관련 블로그 포스트
이 청약 공고와 관련된 블로그 포스트가 아직 없습니다.
관련 블로그 포스트가 추가되면 여기에 표시됩니다.